| am | A am | am | pm | pm | pm | pm | SO B pm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCARBOROUGH dep | 8:40 | 10:30 | 11:15 | 1:20 | 4:00 | 6:23 | 8:45 | 11:00 |
| Seamer | 8:47 | 10:37 | 11:22 | 1:27 | 4:07 | ~ | 8:52 | ~ |
| Forge Valley | 8:55 | 10:45 | 11:30 | 1:35 | 4:15 | 6:36 | 9:00 | 11:12 |
| Wykeham | 9:00 | 10:50 | 11:35 | 1:40 | 4:19 | 6:40 | 9:05 | 11:16 |
| Sawdon | 9:05 | ~ | 11:40 | 1:45 | 4:23 | 6:46 | 9:10 | 11:21 |
| Snainton | 9:10 | 10:58 | 11:45 | 1:50 | 4:27 | 6:51 | 9:15 | 11:26 |
| Ebberston | 9:16 | ~ | 11:51 | 1:56 | 4:33 | 6:57 | 9:21 | 11:32 |
| Thornton Dale | 9:22 | 11:08 | 11:57 | 2:02 | 4:39 | 7:03 | 9:27 | 11:38 |
| PICKERING arr | 9:29 | 11:15 | 12:04 | 2:09 | 4:46 | 7:10 | 9:34 | 11:45 |
A = Saturdays excepted and not after 14th September.
B = First and Thrid Class accommodation on this train.
SO = Saturdays only.
| am | am | pm | pm | pm | pm | SO B pm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKERING dep | 7:10 | 9:47 | 12:15 | 2:55 | 5:10 | 7:30 | 9:45 |
| Thornton Dale | 7:17 | 9:55 | 12:23 | 3:03 | 5:17 | 7:38 | 9:53 |
| Ebberston | 7:23 | 10:01 | 12:29 | 3:09 | 5:23 | 7:44 | 9:59 |
| Snainton | 7:29 | 10:07 | 12:35 | 3:15 | 5:31 | 7:50 | 10:05 |
| Sawdon | 7:34 | 10:12 | 12:39 | 3:20 | 5:36 | 7:55 | 10:10 |
| Wykeham | 7:40 | 10:17 | 12:44 | 3:25 | 5:41 | 8:00 | 10:16 |
| Forge Valley | 7:45 | 10:21 | 12:48 | 3:29 | 5:45 | 8:04 | 10:20 |
| Seamer | 7:54 | 10:29 | 12:56 | 3:38 | 5:53 | 8:13 | ~ |
| SCARBOROUGH arr | 8:00 | 10:35 | 1:02 | 3:46 | 5:59 | 8:19 | 10:32 |
